MT4/5 플랫폼의 스프레드는 유동성 공급자로부터 호가가 제시되며, 변동적입니다. 우수한 유동성 공급자는 0.0핍(pip)의 낮은 스프레드를 제공할 수 있습니다.
표기 | 거래상품 | 스프레드 | 수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
STD | Prime | STD | Prime | ||
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 2.4 | 0.9 | 0 | $7 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 2.1 | 0.6 | 0 | $7 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2.1 | 0.6 | 0 | $7 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 2.6 | 1.1 | 0 | $7 |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 3.5 | 2.0 | 0 | $7 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1.9 | 0.4 | 0 | $7 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 2.3 | 0.8 | 0 | $7 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanise Yen | 2.4 | 0.9 | 0 | $7 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 2.7 | 1.2 | 0 | $7 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 2.7 | 1.2 | 0 | $7 |
EURCAD | Euro vs Australian Dollar | 2.7 | 1.2 | 0 | $7 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 2.1 | 0.6 | 0 | $7 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1.9 | 0.4 | 0 | $7 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 2.0 | 0.5 | 0 | $7 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 3.4 | 1.9 | 0 | $7 |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 3.2 | 1.7 | 0 | $7 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.4 | 0.2 | 0 | $7 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 3.1 | 1.6 | 0 | $7 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 3.2 | 1.7 | 0 | $7 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 2.8 | 1.3 | 0 | $7 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 2.6 | 1.1 | 0 | $7 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 4.0 | 2.5 | 0 | $7 |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 5.1 | 3.6 | 0 | $7 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 2.0 | 0.5 | 0 | $7 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 3.0 | 1.5 | 0 | $7 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 2.5 | 1.0 | 0 | $7 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 2.3 | 0.8 | 0 | $7 |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 3.6 | 2.1 | 0 | $7 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 2.0 | 0.5 | 0 | $7 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 2.7 | 1.2 | 0 | $7 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.8 | 0.3 | 0 | $7 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1.9 | 0.4 | 0 | $7 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 1.7 | 0.2 | 0 | $7 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krona | 33.3 | 31.8 | 0 | $7 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 29.0 | 27.5 | 0 | $7 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 2.6 | 1.1 | 0 | $7 |
표기 | 거래상품 | 스프레드 | 수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
STD | Prime | STD | Prime | ||
Nikkei225 | Nikkei Index Cash CFD (JPY) | 62 | 62 | 0 | 0 |
SP500 | S&P Index Cash CFD (USD) | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 |
SPI200 | ASX /SPI 200 Australian Cash Future CFD (AUD) | 19 | 19 | 0 | 0 |
DJ30 | Dow Jones Cash Future CFD (USD) | 35.3 | 35.3 | 0 | 0 |
DAX30 | DAX30 Index Cash CFD (EUR) | 28.1 | 28.1 | 0 | 0 |
HSI | Hang Seng Index Cash CFD (HKD) | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
CHINA50 | China A50 Index Future CFD (USD) | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 |
FTSE100 | FTSE100 Index Cash CFD (GBP) | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 |
NAS100 | NAS100 Cash | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 |
EU50 | EUSTX50 Cash | 15.7 | 15.7 | 0 | 0 |
USDX | US Dollar Index Future CFD (USD) | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 |
VIX | Volatility Index | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 |
FRA40 | France 40 Index | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 |
ES35 | ES35 Index Cash | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 |
US2000 | US SMALL CAP 2000 Cash | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 |
TW50 | MSCI Taiwan Cash | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 |
표기 | 거래상품 | 스프레드 | 수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
STD | Prime | STD | Prime | ||
XAGUSD | Silver - US Dollar | 2.6 | 1.1 | 0 | $7 |
XAUUSD | Gold - US Dollar | 3.0 | 2.0 | 0 | $7 |
표기 | 거래상품 | 스프레드 | 수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
STD | Prime | STD | Prime | ||
USOUSD | WTI Crude Oil Cash | 3.9 | 1.6 | 0 | $7 |
UKOUSD | Brent Crude Oil Cash | 4.1 | 2.0 | 0 | $7 |
CL-OIL | Crude Oil Future | 3.9 | 1.6 | 0 | $7 |
COPPER-C | Copper | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 |
Cocoa-C | US Cocoa - Cash | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 |
Coffee-C | Coffee Arabica - Cash | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 |
Cotton-C | Cotton - Cash | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 |
GAS-C | Gasoline | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 |
GASOIL-C | Low Sulphur Gasoil - Cash | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 |
NG-C | Natural Gas | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 |
OJ-C | Orange Juice - Cash | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 |
Sugar-C | Sugar Raw - Cash | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 |
표기 | 거래상품 | 스프레드 | 수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
STD | Prime | STD | Prime | ||
AAPL | Apple Inc. | 0.15 | 0.15 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
ABBVIE | ABBVIE INC | 0.32 | 0.32 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
ALIBABA | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 1.02 | 1.02 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
AMAZON | AMAZON.COM INC | 15.3 | 15.3 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
AT T | AT T INC | 0.13 | 0.13 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
BAC | BANK OF AMERICA CORP | 0.12 | 0.12 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
BAIDU | BAIDU INC - SPON ADR | 3.45 | 3.45 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
BOEING | BOEING CO | 1.29 | 1.29 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
BUD | ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR | 1.36 | 1.36 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
CHL | CHINA MOBILE LTD-SPON ADR | 0.14 | 0.14 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
CISCO | CISCO SYSTEMS INC | 0.13 | 0.13 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
CITI | CITIGROUP INC | 0.14 | 0.14 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | 0.14 | 0.14 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
CVX | CHEVRON CORP | 0.37 | 0.37 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
DISNEY | WALT DISNEY CO | 0.88 | 0.88 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
EXXON | EXXON MOBIL CORP | 0.13 | 0.13 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
FB | FACEBOOK INC-A | 1.08 | 1.08 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
GOOG | ALPHABET INC-CL C | 10.35 | 10.35 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
HD | HOME DEPOT INC | 0.96 | 0.96 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
HSBCn | HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR | 0.14 | 0.14 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
IBM | INTL BUSINESS MACHINES CORP | 0.56 | 0.56 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
INTEL | INTEL CORP | 0.13 | 0.13 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
JD | JD.COM INC-ADR | 0.69 | 0.69 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 0.36 | 0.36 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 0.25 | 0.25 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
KO | COCA-COLA CO/THE | 0.14 | 0.14 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
MA | MASTERCARD INC - A | 2.35 | 2.35 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
MCD | MCDONALD'S CORP | 0.94 | 0.94 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
MMM | 3M CO | 1.29 | 1.29 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
MSFT | MICROSOFT CORP | 0.26 | 0.26 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
NFLX | NETFLIX INC | 3.45 | 3.45 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
NTES | NETEASE INC-ADR | 1.76 | 1.76 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
NVIDIA | NVIDIA CORP | 2.4 | 2.4 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
NVS | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | 0.88 | 0.88 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
ORCL | ORACLE CORP | 0.18 | 0.18 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
PEP | PEPSICO INC | 0.51 | 0.51 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
PFIZER | PFIZER INC | 0.13 | 0.13 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
PG | PROCTER & GAMBLE CO | 0.29 | 0.29 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 0.53 | 0.53 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
SBUX | STARBUCKS CORP | 0.29 | 0.29 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
SNP | CHINA PETROLEUM & CHEM-ADR | 1.56 | 1.56 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
TCOM | Trip.com Group Ltd | 13.5 | 13.5 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
TOYOTA | TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR | 2.69 | 2.69 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
TSLA | TESLA | 0.57 | 0.57 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
TOYOTA | TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR | 3.39 | 3.39 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.48 | 0.48 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
UN | UNILEVER N V -NY SHARES | 0.21 | 0.21 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 2.47 | 2.47 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
VISA | VISA INC-CLASS A SHARES | 0.67 | 0.67 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 0.13 | 0.13 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
WFC | WELLS FARGO & CO | 0.13 | 0.13 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
WMT | WALMART INC | 0.57 | 0.57 | 6 USD per trade | 6 USD per trade |
표기 | 거래상품 | 스프레드 | 수수료 | ||
---|---|---|---|---|---|
STD | Prime | STD | Prime | ||
BCHUSD | Bitcoin Cash | 26.20 | 26.20 | 0 | 0 |
BTCUSD | Bitcoin | 624.50 | 624.50 | 0 | 0 |
ETHUSD | Ether | 30.80 | 30.80 | 0 | 0 |
LTCUSD | LiteCoin | 12.20 | 12.20 | 0 | 0 |
XRPUSD | Ripple | 20.60 | 20.60 | 0 | 0 |
환율 호가시에는 항상 'Bid/Ask' 두 가지의 가격이 표시됩니다. 'Bid'란 기준 통화를 매도하는 가격이며, 'Ask'는 기준 통화를 매수하는 가격입니다. 이 두 가격의 차이를 스프레드라고 합니다.
시장에 투자자의 주문이 진입되면, 거래의 진입과 청산을 촉진하는 제 3자인 은행과 유동성 공급자가 모든 매수주문을 체결할 매도자를 찾아야 합니다. 그 반대의 경우인 매도주문에서도 체결할 매수자를 찾아야 합니다.
시장의 제 3자는 시장의 유동성을 촉진하는 동시에 손실의 위험을 수용합니다. 따라서 제 3자가 각 거래의 일부를 보유하게 되는 이유를 스프레드라고 합니다.
스프레드는 통화 쌍의 가장작은 가격 변동 단위인 '핍(pip)'으로 측정됩니다.
예를 들어, EUR/USD의 매도/매수 비율이 1.12117/1.12118인 경우, 여기서 EUR은 기준통화이고 USD는 상대통화가 됩니다. 거래자는 EUR을 1.2118의 높은 가격으로 매수하거나 1.2117의 낮은 가격으로 매도할 수 있습니다.
매도가와 매수가 간의 차이를 스프레드라고 하며, 위 예시의 스프레드는 1.12118-1.12117=0.00001이 됩니다. USD 기준의 핍(pip) 가치는 소수점 이하 네 번째 자리에 표시되며, 이는 외환 스프레드가 0.1핍(pip)임을 의미합니다.
손익(스왑, 수수료 등 제외)을 계산하려면 스프레드 및 핍(pip) 가치에 거래량을 곱하면 됩니다.
손익계산 = 스프레드x거래량x핍(pip)가치
예시:
스프레드가 1.3핍(pip)인 주문이 있습니다. 1계약 (10만 통화단위) 거래에서 1핍의 수익을 얻었다면 핍(pip)가치는 $10가 되고, 이 주문의 최종 손익은 $13가 됩니다.
*MT4 호가는 MetaTrader4 포인트로 표시되며, 핍(pip) 단위의 스프레드를 확인하려면 10으로 나누어야 합니다.